Analystenbewertungen
Die folgende Auflistung enthält Banken und Institutionen, die regelmäßig Berichte über die Aragon AG erstellen. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie beinhaltet lediglich die Unternehmen, mit denen Aragon regelmäßig Kontakt hält.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Rückfragen haben, steht Ihnen Herr Ralf Funke, Investor Relations, gerne unter der Rufnummer
+49 (0)611 89 05 75-0 zur Verfügung.
| Unternehmen | Analyst | Datum | Titel | Kursziel (EUR) | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| SRC Research | André Hüsemann | 01.12.2011 | Neunmonatszahlen | 8,00 | kaufen |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 30.11.2011 | Quartalsbericht Q3 2011 | 8,50 | kaufen |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 29.11.2011 | Vorschau Q3 2011 | 9,50 | kaufen |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 28.11.2011 | Update | 9,50 | kaufen |
| Warburg Research GmbH | Torsten Klingner | 06.10.2011 | Update | 8,00 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 31.08.2011 | 1. Halbjahr 2011 | 12,00 | kaufen |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 31.08.2011 | Q2 2011 | 9,50 | kaufen |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 29.08.2011 | Vorschau Q2 | 9,50 | kaufen |
| Warburg Research GmbH | Torsten Klingner | 31.05.2011 | Q1 Zahlen, Ausblick bestätigt Prognose | 13,70 | Kaufen |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 30.05.2011 | Vorschau auf Q1 2011 | 14,50 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 25.05.2011 | Aragon Update | 16,00 | kaufen |
| Silvia Quandt Research GmbH | Christian Muschick | 19.04.2011 | Update | 15,20 | kaufen |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 13.04.2011 | Feedback der Roadshow in Paris | 14,50 | kaufen |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 13.04.2011 | Feedback der Roadshow in Paris | 14,50 | kaufen |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 01.04.2011 | Acquisition der Clarus AG | 14,50 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 01.04.2011 | Jahresbericht 2010 | 16,00 | kaufen |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 31.03.2011 | Q4 2010 | 14,00 | kaufen |
| Warburg Research GmbH | Torsten Klingner | 21.03.2011 | Update | 13,20 | kaufen |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 03.03.2011 | optimistischer Ausblick 2011 | 14,00 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 03.03.2011 | Vorläufige Ergebniszahlen 2010 | 16,00 | kaufen |
| Warburg Research GmbH | Torsten Klingner | 02.03.2011 | Gemischtes Q4, optimistischer Ausblick | 13,20 | halten |
| SRC Research | André Hüsemann | 01.12.2010 | Q3 2010 | 16,00 | kaufen |
| SES Research | Torsten Klingner | 30.11.2010 | Q3 2010 | 13,20 | halten |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 30.11.2010 | Q3 2010 | 13,50 | kaufen |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 24.11.2010 | Vorschau auf Q3 | 13,50 | kaufen |
| Independent Research Unabhängige Finanzmarktanalyse GmbH | Matthias Engelmayer | 22.11.2010 | Kurzresearch zur Aragon AG | 17,00 | kaufen |
| Capital Depeche | Christian Scheid | 03.09.2010 | Tipp der Woche: "Aragon glänzt" | 14,50 | kaufen |
| SES Research | Torsten Klingner | 31.08.2010 | Q2 2010 | 13,50 | halten |
| SRC Research | André Hüsemann | 01.09.2010 | Halbjahresbericht der Aragon AG | 16,00 | kaufen |
| Silvia Quandt | Ralf Groenemeyer | 01.09.2010 | Q2 2010 | 17,45 | kaufen |
| SES Research | Torsten Klingner | 23.08.2010 | Eintritt in den Mass Affluent Markt | 13,50 | halten |
| SRC Research | André Hüsemann | 23.08.2010 | Rating Update | 16,00 | kaufen |
| Der Aktionär | 20.08.2010 | Aragon mit Maklervertrieb Portfolio erweitert | 20,00 | kaufen | |
| Silvia Quandt | Ralf Groenemeyer | 18.08.2010 | Neue Akquisition | 17,45 | kaufen |
| Der Börsendienst | 09.06.2010 | Veröffentlichung Q1 2010 | 15,00 | kaufen | |
| SRC Research | André Hüsemann | 01.06.2010 | Veröffentlichung Q1 2010 | 14,00 | kaufen |
| Silvia Quandt | Ralf Groenemeyer | 02.06.2010 | Veröffentlichung Q1 2010 | 13,40 | kaufen |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 31.05.2010 | Veröffentlichung Q1 2010 | 13,50 | kaufen |
| SES Research | Torsten Klingner | 31.05.2010 | Q1 2010 | 11 | halten |
| Silvia Quandt | Ralf Groenemeyer | 20.04.2010 | Update | 13,10 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 30.03.2010 | Update | 13,00 | kaufen |
| SES Research | Torsten Klingner | 30.03.2010 | Final figures, unspecific outlook | 11,00 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 16.02.2010 | Rating | 13,00 | kaufen |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 10.02.2010 | Roadshow | 13,50 | kaufen |
| Der Börsendienst | 13.1.2010 | Rating | 13,00 | kaufen | |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 7.12.2009 | Update | 13,50 | kaufen |
| Silvia Quandt | Ralf Groenemeyer | 4.12.2009 | Update | 13,30 | kaufen |
| SES Research | Torsten Klingner | 4.12.2009 | Update | 11,00 | kaufen |
| UniCredit | Bernd Müller-Gerberding | 01.12.2009 | Update | 11,00 | halten |
| SRC Research | André Hüsemann | 14.08.2009 | aktuelle Transaktionen | 15,00 | kaufen |
| SES Research | Torsten Klingner | 13.08.2009 | Expansion in Österreich | 11,80 | Kaufen |
| SQ Research | Ralf Groenemeyer | 15.06.2009 | Aragon AG - Capital increase | 15,00 | Kaufen |
| SES Research | Torsten Klingner | 13.06.2009 | Update | 11,20 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 12.06.2009 | Update after capital increase announcement | 15,00 | Buy |
| SES Research | Torsten Klingner | 02.06.2009 | Q1-difficult market environment leaves its marks | 11,50 | Hold |
| SRC Research | Andre Hüsemann | 28.05.2009 | Update | 20,00 | kaufen |
| UniCredit | Bernd Müller-Gerberding | 19.05.2009 | Q1 Preview: closed-end fund burden | 10,00 | halten |
| SRC Research | André Hüsemann | 06.03.2009 | Update | 20,00 | kaufen |
| UniCredit | Bernd Müller-Gerberding | 20.11.2008 | Growth interrupted | 15,00 | Hold |
| Dresdner Kleinwort | Georg Remshagen | 11.09.2008 | Axa acquires a 25.01% stake in Aragon | 30,00 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 03.09.2008 | SRC Research confirms Target of 30 Euros for Aragon after 1H numbers | 30,00 | akkumulieren |
| Siliva Quandt Research GmbH | Ralf Grönemeyer | 15.07.2008 | Aragon AG - The last target remaining | 40,00 | kaufen |
| HSBC Trinkhaus | Jesko Mayer-Wegelin | 01.07.2008 | Aragon sells 15% of its banking subsidiary biw bank | 30,00 | übergewichten |
| Kepler Equities | Robert Hörberg | 01.07.2008 | Aragon sells 15% stake in biw bank | 28,00 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 30.05.2008 | Thumbs up for 2008 - Numbers in-line, we confirm our Buy-rating! | 30,00 | kaufen |
| First Berlin Research | Simon Scholes | 02.04.2008 | Strong growth at low multiples | 35,00 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 01.04.2008 | Aragon announced very convincing figures- even in a weak sentiment - still Buy-rating! | 30,00 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 07.03.2008 | A lot of success factors under one roof | 36,00 | kaufen |
| Dresdner Kleinwort | Andreas Riemann | 14.01.2008 | Boosting its distribution power | 37,00 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 18.12.2007 | SRC Research hebt Aragon-Kursziel auf 36 Euro nach Compexx-Beteiligung | 36,00 | kaufen |
| Silvia Quandt Research GmbH | Ralf Grönemeyer | 17.12.2007 | Aragon AG acquires Compexx | 40,00 | kaufen |
| HSBC Trinkaus | Jesko Mayer-Wegelin | 05.12.2007 | Aragon : Benefitting from regulation and IFA network trend | 34,50 | übergewichten |
| Silvia Quandt Research GmbH | Ralf Grönemeyer | 03.12.2007 | Q 3 Results and 2007 Outlook | 40,00 | |
| Silvia Quandt Research GmbH | Ralf Grönemeyer | 21.11.2007 | Best positioned to benefit from macro trends in Germany, namely the shift towards individual financial advice ... | 33,00 | |
| HSBC Trinkaus | Jesko Mayer-Wegelin | 31.10.2007 | German Financials - An Overview | ||
| UniCredit | Bernd Müller-Gerberding | 23.10.2007 | UniCredit nimmt Coverage auf | 35,00 | kaufen |
| Kepler Equities | Robert Hörberg | 05.09.2007 | Not divesting the jewel any more | 35,00 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 30.08.2007 | Günstige Positionierung und mit GAMAX guter Zukauf - sicher ein Investment wert! | 34,00 | akkumulieren |
| Dresdner Kleinwort | Andreas Riemann | 28.08.2007 | Solid H1 2007 results, FY estimates in reach | 36,00 | kaufen |
| Dresdner Kleinwort | Andreas Riemann | 27.07.2007 | Synthesising distribution power | 36,00 | kaufen |
| Dresdner Kleinwort | Andreas Riemann | 27.07.2007 | Digging in Deutschland | ||
| Kepler Equities | Robert Hörberg | 19.07.2007 | Set to Profit from Divestment | 35,50 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 06.07.2007 | Aragon bestätigt Wachstumspfad in 1Q 2007 | 34,00 | akkumulieren |
| HSBC Trinkaus | Jesko Mayer-Wegelin | 04/2007 | German Financial Advisory | ||
| SRC Research | André Hüsemann | 20.04.2007 | Unique Multichannel Player with outstanding growth prospects | 34,00 | kaufen |
| First Berlin / Commerzbank | Ellis Acklin | 26.03.2007 | Rapidly emerging value of biw bank | 38,00 | kaufen |
| First Berlin / Commerzbank | Ellis Acklin | 26.02.2007 | Primed for growth | 26,50 | kaufen |
| SES / M.M. Warburg | Torsten Klingner | 20.02.2007 | Nach HCI nun auch MPC | 22,00 | kaufen |


