Analystenbewertungen
Die folgende Auflistung enthält Banken und Institutionen, die regelmäßig Berichte über die Aragon AG erstellen. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie beinhaltet lediglich die Unternehmen, mit denen Aragon regelmäßig Kontakt hält.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Rückfragen haben, steht Ihnen Herr Ralf Funke, Investor Relations, gerne unter der Rufnummer
+49 (0)611 89 05 75-0 zur Verfügung.
| Unternehmen | Analyst | Datum | Titel | Kursziel (EUR) | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| SRC Research | Stefan Scharff | 16.02.2010 | Rating | 13,00 | kaufen |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 10.02.2010 | Roadshow | 13,50 | kaufen |
| Der Börsendienst | 13.1.2010 | Rating | 13,00 | kaufen | |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 7.12.2009 | Update | 13,50 | kaufen |
| Silvia Quandt | Ralf Groenemeyer | 4.12.2009 | Update | 13,30 | kaufen |
| SES Research | Torsten Klingner | 4.12.2009 | Update | 11,00 | kaufen |
| UniCredit | Bernd Müller-Gerberding | 01.12.2009 | Update | 11,00 | halten |
| SRC Research | Stefan Scharff | 14.08.2009 | aktuelle Transaktionen | 15,00 | kaufen |
| SES Research | Torsten Klingner | 13.08.2009 | Expansion in Österreich | 11,80 | Kaufen |
| SQ Research | Ralf Groenemeyer | 15.06.2009 | Aragon AG - Capital increase | 15,00 | Kaufen |
| SES Research | Torsten Klingner | 13.06.2009 | Update | 11,20 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 12.06.2009 | Update after capital increase announcement | 15,00 | Buy |
| SES Research | Torsten Klingner | 02.06.2009 | Q1-difficult market environment leaves its marks | 11,50 | Hold |
| SRC Research | Andre Hüsemann | 28.05.2009 | Update | 20,00 | kaufen |
| UniCredit | Bernd Müller-Gerberding | 19.05.2009 | Q1 Preview: closed-end fund burden | 10,00 | halten |
| SRC Research | André Hüsemann | 06.03.2009 | Update | 20,00 | kaufen |
| UniCredit | Bernd Müller-Gerberding | 20.11.2008 | Growth interrupted | 15,00 | Hold |
| Dresdner Kleinwort | Georg Remshagen | 11.09.2008 | Axa acquires a 25.01% stake in Aragon | 30,00 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 03.09.2008 | SRC Research confirms Target of 30 Euros for Aragon after 1H numbers | 30,00 | akkumulieren |
| Siliva Quandt Research GmbH | Ralf Grönemeyer | 15.07.2008 | Aragon AG - The last target remaining | 40,00 | kaufen |
| HSBC Trinkhaus | Jesko Mayer-Wegelin | 01.07.2008 | Aragon sells 15% of its banking subsidiary biw bank | 30,00 | übergewichten |
| Kepler Equities | Robert Hörberg | 01.07.2008 | Aragon sells 15% stake in biw bank | 28,00 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 30.05.2008 | Thumbs up for 2008 - Numbers in-line, we confirm our Buy-rating! | 30,00 | kaufen |
| First Berlin Research | Simon Scholes | 02.04.2008 | Strong growth at low multiples | 35,00 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 01.04.2008 | Aragon announced very convincing figures- even in a weak sentiment - still Buy-rating! | 30,00 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 07.03.2008 | A lot of success factors under one roof | 36,00 | kaufen |
| Dresdner Kleinwort | Andreas Riemann | 14.01.2008 | Boosting its distribution power | 37,00 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 18.12.2007 | SRC Research hebt Aragon-Kursziel auf 36 Euro nach Compexx-Beteiligung | 36,00 | kaufen |
| Silvia Quandt Research GmbH | Ralf Grönemeyer | 17.12.2007 | Aragon AG acquires Compexx | 40,00 | kaufen |
| HSBC Trinkaus | Jesko Mayer-Wegelin | 05.12.2007 | Aragon : Benefitting from regulation and IFA network trend | 34,50 | übergewichten |
| Silvia Quandt Research GmbH | Ralf Grönemeyer | 03.12.2007 | Q 3 Results and 2007 Outlook | 40,00 | |
| Silvia Quandt Research GmbH | Ralf Grönemeyer | 21.11.2007 | Best positioned to benefit from macro trends in Germany, namely the shift towards individual financial advice ... | 33,00 | |
| HSBC Trinkaus | Jesko Mayer-Wegelin | 31.10.2007 | German Financials - An Overview | ||
| UniCredit | Bernd Müller-Gerberding | 23.10.2007 | UniCredit nimmt Coverage auf | 35,00 | kaufen |
| Kepler Equities | Robert Hörberg | 05.09.2007 | Not divesting the jewel any more | 35,00 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 30.08.2007 | Günstige Positionierung und mit GAMAX guter Zukauf - sicher ein Investment wert! | 34,00 | akkumulieren |
| Dresdner Kleinwort | Andreas Riemann | 28.08.2007 | Solid H1 2007 results, FY estimates in reach | 36,00 | kaufen |
| Dresdner Kleinwort | Andreas Riemann | 27.07.2007 | Synthesising distribution power | 36,00 | kaufen |
| Dresdner Kleinwort | Andreas Riemann | 27.07.2007 | Digging in Deutschland | ||
| Kepler Equities | Robert Hörberg | 19.07.2007 | Set to Profit from Divestment | 35,50 | kaufen |
| SRC Research | André Hüsemann | 06.07.2007 | Aragon bestätigt Wachstumspfad in 1Q 2007 | 34,00 | akkumulieren |
| HSBC Trinkaus | Jesko Mayer-Wegelin | 04/2007 | German Financial Advisory | ||
| SRC Research | André Hüsemann | 20.04.2007 | Unique Multichannel Player with outstanding growth prospects | 34,00 | kaufen |
| First Berlin / Commerzbank | Ellis Acklin | 26.03.2007 | Rapidly emerging value of biw bank | 38,00 | kaufen |
| First Berlin / Commerzbank | Ellis Acklin | 26.02.2007 | Primed for growth | 26,50 | kaufen |
| SES / M.M. Warburg | Torsten Klingner | 20.02.2007 | Nach HCI nun auch MPC | 22,00 | kaufen |

