Analyst Reports
The following list includes banks and institutions that produce reports about Aragon AG on a regular basis. The list does not claim to be comprehensive. It only contains the companies with which Aragon maintains regular contact.
If you need further informations or details please contact Mr. Ralf Funke, Investor Relations, under +49 (0)611 89 05 75-0 – he’ll be glad to help.
| Company | Analyst | Date | Title | Price target (EUR) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| SES Research | Torsten Klingner | 31.08.2010 | 2Q10 figures | 13.50 | Hold |
| SRC Research | André Hüsemann | 01.09.2010 | Interim Report of Aragon AG | 16.00 | Buy |
| Silvia Quandt | Ralf Groenemeyer | 01.09.2010 | 2Q10 figures | 17.45 | Buy |
| SES Research | Torsten Klingner | 23.08.2010 | Entering mass affluent market | 13.50 | Hold |
| SRC Research | André Hüsemann | 23.08.2010 | Rating Update | 16.00 | Buy |
| Der Aktionär | 20.08.2010 | Aragon - portfolio grows | 20.00 | Buy | |
| Silvia Quandt | Ralf Groenemeyer | 18.08.2010 | New acquisition | 17.45 | Buy |
| Der Börsendienst | 09.06.2010 | Q1 results 2010 | 15.00 | Buy | |
| SRC Research | André Hüsemann | 01.06.2010 | Q1 results 2010 | 14.00 | Buy |
| Silvia Quandt | Ralf Groenemeyer | 02.06.2010 | Q1 results 2010 | 13.40 | Buy |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 31.05.2010 | Release of Q1 2010 | 13.50 | Buy |
| SES Research | Torsten Klingner | 31.05.2010 | Q1 2010 | 11.00 | Hold |
| Silvia Quandt | Ralf Groenemeyer | 20.04.2010 | Update | 13.10 | Buy |
| SRC Research | André Hüsemann | 30.03.2010 | Update | 13.00 | Buy |
| SES Research | Torsten Klingner | 30.03.2010 | Final figures, unspecific outlook | 11.00 | Buy |
| SRC Research | Stefan Scharff | 16.02.2010 | Rating | 13.00 | Buy |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 10.02.2010 | Roadshow | 13.50 | Buy |
| Der Börsendienst | 13.1.2010 | Rating | 13.00 | Buy | |
| Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | 7.12.2009 | Update | 13.50 | Buy |
| SES Research | Torsten Klingner | 4.12.2009 | Update | 11.00 | Buy |
| Silvia Quandt | Ralf Groenemeyer | 4.12.2009 | Update | 13.30 | Buy |
| UniCredit | Bernd Müller-Gerberding | 01.12.2009 | Update | 11.00 | Hold |
| SRC Research | Stefan Scharff | 14.08.2009 | Aragon after release of two transactions | 15.00 | Buy |
| SRC Research | Stefan Scharff | 14.08.2009 | Aragon after release of two transactions | 15.00 | Buy |
| SES Research | Torsten Klingner | 13.08.2009 | "expansion in Austria" | 11.80 | Buy |
| SQ Research | Ralf Groenemeyer | 15.06.2009 | Aragon AG - Capital increase | 15.00 | Buy |
| SES Research | Torsten Klingner | 13.06.2009 | Update | 11.20 | Buy |
| SRC Research | André Hüsemann | 12.06.2009 | Update after capital increase announcement | 15.00 | Buy |
| SES Research | Torsten Klingner | 02.06.2009 | Q1-difficult market environment leaves its marks | 11.50 | Hold |
| SRC Research | André Hüsemann | 28.05.2009 | Update | 20.00 | Buy |
| UniCredit | Bernd Müller-Gerberding | 19.05.2009 | Q1 Preview: closed-end fund burden | 10.00 | Hold |
| SRC Research | André Hüsemann | 06.03.2009 | Update | 20.00 | Buy |
| UniCredit | Bernd Müller-Gerberding | 20.11.2008 | Growth interrupted | 15.00 | Hold |
| Dresdner Kleinwort | Georg Remshagen | 11.09.2008 | Axa acquires a 25.01% stake in Aragon | 30,00 | buy |
| SRC Research | Andre Hüsemann | 03.09.2008 | SRC Research confirms Target of 30 Euros for Aragon after 1H numbers | 30,00 | accumulate |
| Siliva Quandt Research GmbH | Ralf Grönemeyer | 15.07.2008 | Aragon AG - The last target remaining | 40.00 | buy |
| HSBC Trinkhaus | Jesko Mayer-Wegelin | 01.07.2008 | Aragon sells 15% of its banking subsidiary biw bank | 30.00 | overweight |
| Kepler Equities | Robert Hörberg | 01.07.2008 | Aragon sells 15% stake in biw bank | 28.00 | buy |
| SRC Research | André Hüsemann | 30.05.2008 | Thumbs up for 2008 - Numbers in-line, we confirm our Buy-rating! | 30.00 | buy |
| First Berlin Research | Simon Scholes | 02.04.2008 | Strong growth at low multiples | 35.00 | buy |
| SRC Research | André Hüsemann | 01.04.2008 | Aragon announced very convincing figures - even in a weak sentiment - still Buy-rating! | 30.00 | buy |
| SRC Research | André Hüsemann | 07.03.2008 | A lot of success factors under one roof | 36.00 | buy |
| Dresdner Kleinwort | Andreas Riemann | 14.01.2008 | Boosting its distribution power | 37.00 | buy |
| SRC Research | André Hüsemann | 18.12.2007 | SRC Research lifts Aragon-target to 36 Euros after compexx acquisition | 36.00 | buy |
| Silvia Quandt Research GmbH | Ralf Grönemeyer | 17.12.2007 | Aragon AG acquires Compexx | 40.00 | buy |
| HSBC Trinkaus | Jesko Mayer-Wegelin | 05.12.2007 | Aragon : Benefitting from regulation and IFA network trend | 34.50 | overweight |
| Silvia Quandt Research GmbH | Ralf Grönemeyer | 03.12.2007 | Q 3 Results and 2007 Outlook | 40.00 | |
| Silvia Quandt Research GmbH | Ralf Grönemeyer | 21.11.2007 | Best positioned to benefit from macro trends in germany, namely the shift towards individual financial advice | 33.00 | |
| HSBC Trinkaus | Jesko Mayer-Wegelin | 31.10.2007 | German Financials - An overview | ||
| UniCredit | Bernd Müller-Gerberding | 23.10.2007 | UniCredit nimmt Coverage auf | 35.00 | buy |
| Kepler Equities | Robert Hörberg | 05.09.2007 | Not divesting the jewel any more | 35.00 | buy |
| SRC Research | André Hüsemann | 30.08.2007 | Günstige Positionierung und mit GAMAX guter Zukauf - sicher ein Investment wert! | 34.00 | accumulate |
| Dresdner Kleinwort | Andreas Riemann | 28.08.2007 | Solid H 1 2007 results, FY estimates in reach | 36.00 | buy |
| Dresdner Kleinwort | Andreas Riemann | 27.07.2007 | Synthesising distribution power | 36.00 | buy |
| Dresdner Kleinwort | Andreas Riemann | 27.07.2007 | Digging in Deutschland | ||
| Kepler Equities | Robert Hörberg | 19.07.2007 | Set to Profit from Divestment | 35.50 | buy |
| SRC Research | André Hüsemann | 06.07.2007 | Aragon bestätigt Wachstumspfad in 1Q 2007 | 34.00 | accumulate |
| HSBC Trinkaus | Jesko Mayer-Wegelin | 04/2007 | German Financial Advisory | ||
| SRC Research | André Hüsemann | 20.04.2007 | Unique Multichannel Player with outstanding growth prospects | 34.00 | buy |
| First Berlin / Commerzbank | Ellis Acklin | 26.03.2007 | Rapidly emerging value of biw bank | 38.00 | buy |
| First Berlin / Commerzbank | Ellis Acklin | 26.02.2007 | Primed for growth | 26.50 | buy |
| SES / M.M. Warburg | Torsten Klingner | 20.02.2007 | Nach HCI nun auch MPC | 22.00 | buy |

