Kennzahlen
| In TEUR | 2008 | 2007 | 2006 | Veränderung zum Vorjahr (in %) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 98.346 | 116.214 | 61.414 | -15,4 |
| davon Provisionserlöse | 80.235 | 79.217 | 56.895 | 1,3 |
| EBITDA | 9.634 | 10.729 | 4.165 | -10,2 |
| EBITDA Marge in % | 9,8 | 9,2 | 6,8 | 6,1 |
| EBIT | 7.809 | 9,506 | 3,313 | -17,9 |
| EBIT Marge in % | 7,9 | 8,2 | 5,5 | -3,7 |
| Jahresüberschuss (nach Minderheiten) | 6.703 | 5.455 | 1.964 | 22,9 |
| Ergebnis je Aktie in Euro | 1,08 | 0,88 | 0,33 | 22,7 |
| Cash Flow | -10.143 | 15.477 | 3.288 | -165,5 |
| Bilanzsumme | 84.981 | 271.966 | 184.658 | 35.910 |
| Eigenkapital | 50.018 | 46,964 | 39,408 | 6,5 |
| Eigenkapitalquote in % | 58,9 | 17,3 | 21,3 | 240,5 |
| Mitarbeiter | 204 | 176 | 126 | 15,9 |



