Kennzahlen

Fortzuführende Geschäftsbereiche 12 Monate 2010 12 Monate 2009 12 Monate 2008 (Pro-forma*) Veränd. 10 vs. 09 in %
Umsatzerlöse 109.179 69.391 80.235 57,3%
davon Geschäftsbereich Broker Pools 72.192 55.762 73.010 29,0%
davon Geschäftsbereich Financial Consulting 36.896 12.934 7.236 100,0%
davon Geschäftsbereich Holding 91 695 161 -81,0%
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit vor Steuern (EBITDA) 4.202 181 8.275 >100,0%
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT) 2.361 -1.350 6.649 >100,0%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) 1.512 -1.797 6.609 >100,0%
Jahresüberschuss nach Minderheiten 1.113 -2.012 6.165 >100,0%
EPS (in Euro) 0,15 -0,30 0,99 >100,0%
Assets under Administration (in Mrd. Euro) 4,0 3,8 2,8 5,0%
Anzahl Vermittler 20.509 17.851 15.286 15,0%
Anzahl Kunden (in tsd.) 920 791 651 16,4%

*) Pro-forma = BIW at equity